|
Poronin |
||||
| Trasy zjazdowe | Długość | Różnica wzniesień | Stopień trudności | |
| W1a | 900 m | 161 m | ||
| Dodatkowe informacje | ||||
| oświetlenie, ratraki, snowboard | ||||
| W1b | Długość | Różnica wzniesień | Stopień trudności | |
| 900 m | 161 m | |||
| Dodatkowe informacje | ||||
| oświetlenie, snowboard | ||||
| W2a | Długość | Różnica wzniesień | Stopień trudności | |
| 500 m | 86 m | |||
| Dodatkowe informacje | ||||
| oświetlenie, sztuczne naśnieżanie, ratraki | ||||
| W2b | Długość | Różnica wzniesień | Stopień trudności | |
| 500 m | 86 m | |||
| Dodatkowe informacje | ||||
| oświetlenie, sztuczne naśnieżanie, ratraki, snowboard | ||||
| Suche | Długość | Różnica wzniesień | Stopień trudności | |
| 450 m | 50 m | |||
| Dodatkowe informacje | ||||
| oświetlenie, sztuczne naśnieżanie, ratraki, snowboard | ||||
| U Gackowca | Długość | Różnica wzniesień | Stopień trudności | |
| 300 m | 47 m | |||
| Dodatkowe informacje | ||||
| oświetlenie, ratraki, snowboard | ||||
| Stasikówka | Długość | Różnica wzniesień | Stopień trudności | |
| 280 m | 60 m | |||
| Dodatkowe informacje | ||||
| oświetlenie, sztuczne naśnieżanie, ratraki, snowboard | ||||
| Wyciągi | Długość | Różnica wzniesień | osoby/godzina | |
| W1 | 885 m | 161 m | 900 | |
| W2 | 500 m | 86 m | 400 | |
| Cabanówka | 450 m | 50 m | 750 | |
| Pod Nosolem | 300 m | 47 m | 650 | |
| Stasikówka | 280 m | 60 m | 450 | |
| Baza turystyczna | ||||
Poronin
6. Kwiecień, 2005
admin 


Kategorie:
Tagi: 




